| Mtihani wa urefu wa wimbi | 470nm | ||
| Kumbukumbu | Matokeo ya mtihani 10000 | ||
| Usahihi wa udhibiti wa halijoto | 37±0.3℃ | ||
| matumizi ya sampuli | 20uL-40uL | ||
| Matumizi ya kitendanishi | 20uL-40uL | ||
| Kiashiria cha bahati mbaya | ≤3% | ||
| Uandishi wa Matokeo | S,%, PTR, INR, g/L | ||
| Lugha ya uendeshaji | Kiingereza | ||
| Skrini | LCD 240*128 | ||
| Ugavi wa umeme | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Vipimo | 395mm(L)*320mm(W)*135mm(H) | ||
| Mazingira ya kazi | halijoto 15℃-30℃ mvua≤90% | ||
| Uzito | Kilo 7 | ||
Maelezo ya Bidhaa


